| SsangYong Rexton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредит за 3 часа! |
||||||||
Прием в зачет автомобилей любых марок! |
||||||||
ЗВОНИТЕ! (343) 278-70-78 |
||||||||
| 2.0 дизельный двигатель | ||||||||
| 2WD | 4WD | |||||||
| МКП | АКП | МКП | АКП | |||||
| Код модификации | R20YM01 | R20YA01 | R20YM06 | R20YA06 | R20YL28 | R20YT28 | R20YL48 | R20YT48 |
| Комплектация | Original | Original | Comfort+ | Comfort+ | Elegance | Elegance Family | Luxury | Luxury Family |
| Общие | ||||||||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||||
| 6-ступенчатая механическая КП | ||||||||
| 5-ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | ||||||||
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | ||||||||
| 3-й ряд сидений | ||||||||
| Безопасность | ||||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ||||||||
| ESP & ARP (Электронная система стабилизации и Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | ||||||||
| Подушка безопасности водителя и пассажира | ||||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||||
| Крепление для детских кресел ISOFIX | ||||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||||||
| Экстерьер | ||||||||
| Багажные рейлинги на крыше | ||||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Зеркала заднего вида и ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Боковые подножки | ||||||||
| Открывающееся стекло задней двери | ||||||||
| Спойлер с дополни- тельным светодиодным стоп-сигналом |
||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||
| 16" легкосплавные диски, шины 235/75R16 | ||||||||
| 18" легкосплавные диски (Diamond Cutting), шины 255/60R18 | ||||||||
| Комфорт | ||||||||
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Кондиционер для 3-го ряда сидений с регулировкой скорости воздуха (регулировка температуры общая с климат-контролем для переднего ряда сидений) | ||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||||
| Кожаная обивка сидений | ||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||
| Электропривод водительского сиденья с функцией «Easy Access» | ||||||||
| Электропривод пассажирского сиденья | ||||||||
| Память настроек положения сиденья водителя и зеркал заднего вида | ||||||||
| Регулируемый подогрев передних сидений | ||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||
| Декоративные вставки в салоне «под металл» | ||||||||
| Отделка рулевого колеса кожей со вставками «под дерево» | ||||||||
| Декоративные вставки в салоне «под дерево» | ||||||||
| Высококонтрастная панель приборов | ||||||||
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | ||||||||
| Прикуриватель | ||||||||
| Пепельница | ||||||||
| Сигнализация | ||||||||
| Автоматическая система контроля света | ||||||||
| Корректор фар | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Наружные зеркала с электропри- водом регулировок и подогревом |
||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||||||||
| Повторители указателей поворота в наружных зеркалах | ||||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Датчики парковки сзади | ||||||||
| Датчики парковки спереди | ||||||||
| Легкая тонировка стекол передних дверей | ||||||||
| Легкая тонировка и дополни- тельная звукоизоляция лобового стекла |
||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD-проигры- вателем и USB |
||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||||
| Bluetooth | ||||||||
| Кнопки переключения передач на руле | ||||||||
| Электрические стеклоподъем- ники всех дверей с авторежимом двери водителя |
||||||||
| Многофункцио- нальная потолочная консоль |
||||||||
| Люк с электроприводом | ||||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||||
| Сетка для крепления багажа | ||||||||
| Защитная сетка между салоном и багажным отделением | ||||||||
Данное предложение действует до особого уведомления, носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
