| SsangYong Actyon | ||||
|---|---|---|---|---|
Кредит за 3 часа! |
||||
Прием в зачет автомобилей любых марок! |
||||
ЗВОНИТЕ! (343) 278-70-78 |
||||
| 2.0 дизельный двигатель (149 л.с.) с турбонаддувом | ||||
| 2WD - передний привод | ||||
| Код модификации | C3R2M01 | C3R2M06 | C3R2A01 | C3R2A06 |
| Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort |
| Розничная цена на автомобили 2015 г.в., руб.* | 1 089 990 | 1 139 990 | 1 139 990 | 1 189 990 |
| Розничная цена на автомобили 2014 г.в., руб.* | 1 039 990 | 1 089 990 | 1 089 990 | 1 139 990 |
| Общие | ||||
| 6-ступенчатая механическая КП | ||||
| 6-ступенчатая автоматическая КП Thumbs Up с возможностью ручного переключения передач | ||||
| Безопасность | ||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ||||
| EBD (Система распределения тормозных усилий) | ||||
| ESP (Электронная система стабилизации) | ||||
| BAS (Система экстренного торможения) | ||||
| ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | ||||
| HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации | ||||
| Активные передние подголовники | ||||
| Крепление для детских кресел ISOFIX | ||||
| Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителями и ограничителем нагрузки | ||||
| Три 3-точечных задних ремня безопасности | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Охранная сигнализация | ||||
| Экстерьер | ||||
| Багажные рейлинги на крыше | ||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | ||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова со свето-диодными боковыми повторителями указателя поворота | ||||
| Зеркала заднего вида с подсветкой пространства при выходе/ входе | ||||
| 16″ легкосплавные диски, шины 215/65R16 | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||
| Комфорт | ||||
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | ||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||||
| Кондиционер | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Тканевая обивка сидений | ||||
| Регулируемый подогрев передних сидений | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ||||
| Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки | ||||
| Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 | ||||
| Отделка рулевого колеса кожей | ||||
| Отделка рукоятки КП кожей | ||||
| Центральная консоль (Deluxe) | ||||
| Вставки в отделке салона «под дерево» | ||||
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | ||||
| Лампы освещения салона | ||||
| Пепельница | ||||
| Прикуриватель | ||||
| Корректор фар | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Датчики парковки сзади | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | ||||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | ||||
| Легкая тонировка стекол | ||||
| Легкая тонировка стекол передних дверей | ||||
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | ||||
| USB порт | ||||
| Электропривод всех стеклоподъемников | ||||
| Шторка багажного отделения | ||||
| Сетка для крепления багажа | ||||
| Розничная цена на автомобили 2015 г.в., руб.* | 1 089 990 | 1 139 990 | 1 139 990 | 1 189 990 |
| Розничная цена на автомобили 2014 г.в., руб.* | 1 039 990 | 1 089 990 | 1 089 990 | 1 139 990 |
*Цена указана за автомобиль соответствующей комплектации белого цвета. Доплата за автомобиль иного цвета — 13 000 рублей.
Данные предложения действуют до особого уведомления, носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
