| SsangYong Actyon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредит за 3 часа! |
|||||||
Прием в зачет автомобилей любых марок! |
|||||||
ЗВОНИТЕ! (343) 278-70-78 |
|||||||
| 2.0 дизельный двигатель (149 л.с.) с турбонаддувом | |||||||
| Система автоматически подключаемого полного привода (Active AWD) | |||||||
| Код модификации | C3R4M01 | C3R4M06 | C3R4A01 | C3R4A06 | C3R4A24 | C3R4L64 | C3D4L6R |
| Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Elegance+ | Premium | Red Line |
| Розничная цена на автомобили 2015 г.в., руб.* | 1 159 990 | 1 209 990 | 1 209 990 | 1 259 990 | 1 399 990 | 1 479 990 | 1 509 990 |
| Розничная цена на автомобили 2014 г.в., руб.* | 1 109 990 | 1 159 990 | 1 159 990 | 1 209 990 | 1 349 990 | 1 429 990 | 1 459 990 |
| Общие | |||||||
| 6-ступенчатая механическая КП | |||||||
| 6-ступенчатая автоматическая КП Thumbs Up с возможностью ручного переключения передач | |||||||
| Безопасность | |||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||||
| EBD (Система распределения тормозных усилий) | |||||||
| ESP (Электронная система стабилизации) | |||||||
| BAS (Система экстренного торможения) | |||||||
| ARP (Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | |||||||
| HSA (Система помощи при трогании на подъеме) | |||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией деактивации | |||||||
| Боковые подушки безопасности | |||||||
| Шторки безопасности | |||||||
| Активные передние подголовники | |||||||
| Крепление для детских кресел ISOFIX | |||||||
| Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителями и ограничителем нагрузки | |||||||
| Три 3-точечных задних ремня безопасности | |||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
| Иммобилайзер | |||||||
| Охранная сигнализация | |||||||
| Экстерьер | |||||||
| Багажные рейлинги на крыше | |||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова со свето-диодными боковыми повторителями указателя поворота | |||||||
| Зеркала заднего вида с подсветкой пространства при выходе/ входе | |||||||
| Решетка радиатора с хромированными элементами | |||||||
| Спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | |||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||
| 16″ легкосплавные диски, шины 215/65R16 | |||||||
| 17″ легкосплавные диски, шины 225/60R17 | |||||||
| 18″ легкосплавные диски, шины 225/55R18 | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||||
| Комфорт | |||||||
| Гидроусилитель руля с переменным усилием | |||||||
| Электроусилитель руля | |||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | |||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||
| Кондиционер | |||||||
| Климат-контроль | |||||||
| Тканевая обивка сидений | |||||||
| Кожаная обивка сидений | |||||||
| Регулируемый подогрев передних сидений | |||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||
| Вентилируемое сидение водителя | |||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | |||||||
| Электропривод водительского сиденья | |||||||
| Задние сиденья с регулировкой угла наклона спинки | |||||||
| Задние сиденья, складывающиеся по частям в соотношении 60/40 | |||||||
| Отделка элементов дверной панели кожей | |||||||
| Отделка рулевого колеса кожей | |||||||
| Отделка рукоятки КП кожей | |||||||
| Центральная консоль (Deluxe) | |||||||
| Вставки в отделке салона «под дерево» | |||||||
| Рулевое колесо с подогревом | |||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||||
| Приборная панель "Supervision" | |||||||
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | |||||||
| Лампы освещения салона | |||||||
| Пепельница | |||||||
| Прикуриватель | |||||||
| Автоматическая система контроля света | |||||||
| Корректор фар | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Бортовой компьютер | |||||||
| Датчики парковки сзади | |||||||
| Круиз-контроль | |||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
| Обогрев заднего стекла | |||||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | |||||||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | |||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||
| Легкая тонировка стекол | |||||||
| Легкая тонировка стекол передних дверей | |||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||
| Теплозащита ветрового стекла и стекл передних дверей | |||||||
| Люк с электроприводом | |||||||
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | |||||||
| Штатная навигационная мультимедийная система с 7″ дисплеем: GPS (IGO PRIMO Russia+TMC), Audio CD/MP3, DVD-Video, AM/FM Tuner, Bluetooth, USB 2.0, AV IN, Video OUT, iPhone DC | |||||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||
| USB порт | |||||||
| Система интеллектуального отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | |||||||
| Электропривод всех стеклоподъемников | |||||||
| Электропривод стеклоподъемников с функцией открывания/ закрывания стекла водителя одним нажатием | |||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||
| Сетка для крепления багажа | |||||||
| Пакет «Red Line»: Обивка сидений красной кожей, вставки «под дерево», отделка элементов дверной панели красной кожей, коврики напольные спереди и сзади с красной вышивкой. | |||||||
| Розничная цена на автомобили 2015 г.в., руб.* | 1 159 990 | 1 209 990 | 1 209 990 | 1 259 990 | 1 399 990 | 1 479 990 | 1 509 990 |
| Розничная цена на автомобили 2014 г.в., руб.* | 1 109 990 | 1 159 990 | 1 159 990 | 1 209 990 | 1 349 990 | 1 429 990 | 1 459 990 |
*Цена указана за автомобиль соответствующей комплектации белого цвета. Доплата за автомобиль иного цвета — 13 000 рублей.
Данные предложения действуют до особого уведомления, носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
