| SsangYong Kyron | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
                    Кредит за 3 часа! | 
                |||||||
                    Прием в зачет автомобилей любых марок! | 
                |||||||
                    ЗВОНИТЕ! (343) 278-70-78 | 
                |||||||
| 2.3 Бензин | |||||||
| 4WD | |||||||
| МКП | АКП | ||||||
| Код модификации | K3G4M01 | K3G4M05 | K3G4A01 | K3G4A05 | K3G4A21 | K3G4L25 | K3G4L45 | 
| Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Comfort+ | Elegance | Luxury | 
| Общие | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||||
| 5-ступенчатая механическая КП | |||||||
| 6-ступенчатая автоматическая КП E-Tronic с возможностью ручного переключения передач | |||||||
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | |||||||
| Безопасность | |||||||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||||||
| ESP (включает ASR, BAS, HDC, ARP) | |||||||
| Дифференциал с блокировкой (LD) | |||||||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
| Боковые шторки безопасности | |||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | |||||||
| Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
| Экстерьер | |||||||
| Багажные рейлинги на крыше | |||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Спойлер с дополнительным стоп-сигналом | |||||||
| Противотуманные фары | |||||||
| 16" легкосплавные диски, шины 235/75R 16 | |||||||
| 18" легкосплавные диски, шины 255/60R 18 | |||||||
| Комфорт | |||||||
| Гидроусилитель руля | |||||||
| Кондиционер | |||||||
| Климат-контроль | |||||||
| Салонный фильтр | |||||||
| Тканевая обивка сидений | |||||||
| Кожаная обивка сидений | |||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | |||||||
| Электропривод сиденья водителя и переднего пассажира | |||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||
| Отделка рулевого колеса и рукоятки рычага переключения передач кожей | |||||||
| Хромированные накладки на пороги передних дверей | |||||||
| Коврики салонные напольные впереди и сзади | |||||||
| Прикуриватель | |||||||
| Пепельница | |||||||
| Задние датчики парковки | |||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
| Сигнализация | |||||||
| Круиз-контроль | |||||||
| Автоматическая система контроля света | |||||||
| Корректор фар | |||||||
| Иммобилайзер | |||||||
| Обогрев заднего стекла | |||||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | |||||||
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и подогревом | |||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна) | |||||||
| Управление аудиосистемой на руле | |||||||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3-проигрывателем и USB, AUX портами | |||||||
| Электрические стеклоподъемники всех дверей с авторежимом двери водителя | |||||||
| Многофункциональная потолочная консоль | |||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||
| Сетка для крепления багажа | |||||||
| Электророзетка в багажном отделении | |||||||
| Люк с электроприводом | |||||||
            Данное предложение действует до особого уведомления, носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
