| SsangYong Kyron | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||||
| Модель | D20T | G23D | ||||||
| Четырехтактный | ||||||||
| Дизель | Бензиновый | |||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||||||
| Рабочий объем, см³ | 1998 | 2295 | ||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86,2×85,6 | 90,9×88,4 | ||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 104 (141)/ 4 000 | 110 (150)/ 5 500 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 310/ 1 800 — 2 750 | 214/ 3 500 — 4 000 | ||||||
| Степень сжатия | 17,5:1 | 10,4 : 1 | ||||||
| Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||||||
| Трансмиссия | ||||||||
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | 5-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | ||||
| Передаточное отношение на 1-й | 4,315 | 3,951 | 4,315 | 3,536 | ||||
| на 2 передаче | 2,475 | 2,423 | 2,475 | 2,143 | ||||
| на 3 передаче | 1,536 | 1,486 | 1,536 | 1,478 | ||||
| на 4 передаче | 1 | 1 | 1 | 1,156 | ||||
| на 5 передаче | 0,807 | 0,833 | 0,807 | 0,866 | ||||
| на 6 передаче | - | - | - | 0,667 | ||||
| задняя | 3,919 | 3,147 | 3,919 | 3,094 | ||||
| Передаточное отношение раздаточной коробки | 1:1 — 2H/4H; 2.483:1 — 4L |
|||||||
| Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 4,27 | 3,54 | 4,27 | 4,27 | ||||
| Тип привода | 2WD | 4WD (Part-Time) | 4WD (Part-Time) | 2WD | 4WD (Part-Time) | 4WD (Part-Time) | ||
| Шасси | ||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем | |||||||
| Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) | Дисковые вентилируемые/ дисковые | |||||||
| Колесные диски | 16",18″ | |||||||
| Шины | 235/75R16, 255/60R18 | |||||||
| Массогабаритные показатели | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1845 — 1950 | 1953 — 2058 | 1980 — 2085 | 1872 — 1977 | 1987 — 2046 | 2010 — 2069 | ||
| Полная масса, кг | 2530 | |||||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2300 | 2100 | 2300 | |||||
| (без тормозов), кг | 750 | |||||||
| Габаритная длина, мм | 4660 | |||||||
| Габаритная ширина, мм | 1880 | |||||||
| Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1740 (1755) | |||||||
| Колесная база, мм | 2740 | |||||||
| Колея передних колес, мм | 1570 | |||||||
| Колея задних колес, мм | 1570 | |||||||
| Высота от сидений до крыши (1-ый ряд), мм | 1019 | |||||||
| Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд), мм | 1506 | |||||||
| Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд), мм | 1421 | |||||||
| Пространство для ног, мм | 1059 | |||||||
| Объем багажного отделения, л | 625 | |||||||
| Объем топливного бака, л | 75 | |||||||
| Характеристики | ||||||||
| Расход топлива*: | ||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 9,7 | 9,8 | 11,7 | 14,7 | 14,8 | 15,4 | ||
| Загородный цикл, л/100 км | 6,1 | 6,2 | 7 | 8,2 | 8,3 | 9,4 | ||
| Комбинированный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,5 | 8,7 | 10,6 | 10,7 | 11,6 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 167 | 166 | 168 | 168 | 170 | ||
| Диаметр разворота, м | 11,2 | |||||||
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 26/ 23 | |||||||
| Угол продольной проходимости, град. | 21 | |||||||
| Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 210/ 199 | |||||||
* Представленные на сайте данные о комплектациях, технических характеристиках, цветовой гамме, стоимости автомобилей SsangYong и их сервисного обслуживания носят общий информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Самую последнюю и подробную информацию вы можете получить у официальных дилеров SsangYong.
